- Главная »
- Проекты »
- Многоквартирные дома »
- Оха Трансформер
Оха Трансформер
Этажность | Площадь | Район строительства |
Цена проекта, тыс. руб |
Цена каркаса, тыс.руб |
---|---|---|---|---|
3 | 501 | Московская область | 100 | 2310 |
Проект 3-х этажного жилого дома "Оха Трансформер" разработан для строительства по технологии ЛСТК.
Скачать проект можно по ссылке
На любом из 3-х этажей есть возможность менять планировки и количество квартир. Ниже приведены 3 возможные варианта.
Количество комнат | Площадь квартиры, м кв | Количество квартир | Площадь, м кв |
1-но комнатная | 35,9 | 3 | 107,7 |
1-но комнатная | 39,0 | 3 | 117,0 |
1-но комнатная | 38,4 | 3 | 115,2 |
2-х комнатная | 53,6 | 3 | 160,8 |
ИТОГО | 12 | 500,7 |
Количество комнат | Площадь квартиры, м кв | Количество квартир | Площадь, м кв |
2-х комнатная | 54,5 | 3 | 163,5 |
2-х комнатная | 63,8 | 3 | 191,4 |
2-х комнатная | 53,6 | 3 | 160,8 |
ИТОГО | 9 | 515,7 |
Количество комнат | Площадь квартиры, м кв | Количество квартир | Площадь, м кв |
3-х комнатная | 74,2 | 3 | 222,6 |
1-но комнатная | 43,7 | 3 | 131,1 |
2-х комнатная | 53,6 | 3 | 160,8 |
ИТОГО | 9 | 514,5 |
Заказать похожий проект